白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7730~7732 | 7731 | +5 | 元/千克 | 06-12 | |
2#银 | 7715~7717 | 7716 | +5 | 元/千克 | 06-12 | |
3#银 | 7700~7702 | 7701 | +5 | 元/千克 | 06-12 | |
硝酸银 | 4955~5035 | 4995 | +2.50 | 元/千克 | 06-12 | |
银粉 | 7981~8081 | 8031 | +5 | 元/千克 | 06-12 | |
背银粉 | 7881~7981 | 7931 | +5 | 元/千克 | 06-12 | |
正银粉 | 7981~8081 | 8031 | +5 | 元/千克 | 06-12 | |
太阳能背面银浆 | 5036~5136 | 5086 | +3 | 元/千克 | 06-12 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7600~7700 | 7650 | +4 | 元/千克 | 06-12 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7650~7750 | 7700 | +4 | 元/千克 | 06-12 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 545.60~545.60 | 545.60 | +2.60 | 元/克 | 06-12 | |
金95 | 545.10~545.10 | 545.10 | +3.10 | 元/克 | 06-12 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 232~234 | 233 | -1 | 元/克 | 06-12 | |
钯锭(进口) | 236~241 | 238.50 | -4 | 元/克 | 06-12 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-12 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | -10 | 元/克 | 06-12 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-12 | |
国产海绵钯粉 | 219~223 | 221 | -5 | 元/克 | 06-12 |