白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7613~7615 | 7614 | -1 | 元/千克 | 06-14 | |
2#银 | 7598~7600 | 7599 | -1 | 元/千克 | 06-14 | |
3#银 | 7583~7585 | 7584 | -1 | 元/千克 | 06-14 | |
硝酸银 | 4895~4965 | 4930 | 0 | 元/千克 | 06-14 | |
银粉 | 7864~7964 | 7914 | -1 | 元/千克 | 06-14 | |
背银粉 | 7764~7864 | 7814 | -1 | 元/千克 | 06-14 | |
正银粉 | 7864~7964 | 7914 | -1 | 元/千克 | 06-14 | |
太阳能背面银浆 | 4965~5065 | 5015 | -1 | 元/千克 | 06-14 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7494~7594 | 7544 | -1 | 元/千克 | 06-14 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7544~7644 | 7594 | -1 | 元/千克 | 06-14 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 544.80~544.80 | 544.80 | -1 | 元/克 | 06-14 | |
金95 | 545.12~545.12 | 545.12 | +0.12 | 元/克 | 06-14 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 231~233 | 232 | +1 | 元/克 | 06-14 | |
钯锭(进口) | 237~242 | 239.50 | -1 | 元/克 | 06-14 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-14 | |
铑 | 1230~1240 | 1235 | -10 | 元/克 | 06-14 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-14 | |
国产海绵钯粉 | 220~224 | 222 | -1 | 元/克 | 06-14 |