白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7707~7709 | 7708 | +94 | 元/千克 | 06-17 | |
2#银 | 7692~7694 | 7693 | +94 | 元/千克 | 06-17 | |
3#银 | 7677~7679 | 7678 | +94 | 元/千克 | 06-17 | |
硝酸银 | 4940~5010 | 4975 | +45 | 元/千克 | 06-17 | |
银粉 | 7958~8058 | 8008 | +94 | 元/千克 | 06-17 | |
背银粉 | 7858~7958 | 7908 | +94 | 元/千克 | 06-17 | |
正银粉 | 7958~8058 | 8008 | +94 | 元/千克 | 06-17 | |
太阳能背面银浆 | 5022~5122 | 5072 | +57 | 元/千克 | 06-17 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7579~7679 | 7629 | +85 | 元/千克 | 06-17 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7629~7729 | 7679 | +85 | 元/千克 | 06-17 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 548.54~548.54 | 548.54 | +3.74 | 元/克 | 06-17 | |
金95 | 547.30~547.30 | 547.30 | +2.18 | 元/克 | 06-17 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 230~232 | 231 | -1 | 元/克 | 06-17 | |
钯锭(进口) | 237~242 | 239.50 | 0 | 元/克 | 06-17 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-17 | |
铑 | 1230~1240 | 1235 | 0 | 元/克 | 06-17 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-17 | |
国产海绵钯粉 | 220~224 | 222 | 0 | 元/克 | 06-17 |