白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7733~7735 | 7734 | +26 | 元/千克 | 06-18 | |
2#银 | 7718~7720 | 7719 | +26 | 元/千克 | 06-18 | |
3#银 | 7703~7705 | 7704 | +26 | 元/千克 | 06-18 | |
硝酸银 | 4960~5040 | 5000 | +25 | 元/千克 | 06-18 | |
银粉 | 7984~8084 | 8034 | +26 | 元/千克 | 06-18 | |
背银粉 | 7884~7984 | 7934 | +26 | 元/千克 | 06-18 | |
正银粉 | 7984~8084 | 8034 | +26 | 元/千克 | 06-18 | |
太阳能背面银浆 | 5038~5138 | 5088 | +16 | 元/千克 | 06-18 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7603~7703 | 7653 | +24 | 元/千克 | 06-18 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7653~7753 | 7703 | +24 | 元/千克 | 06-18 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 548.55~548.55 | 548.55 | +0.01 | 元/克 | 06-18 | |
金95 | 548.21~548.21 | 548.21 | +0.91 | 元/克 | 06-18 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | +5 | 元/克 | 06-18 | |
钯锭(进口) | 236~241 | 238.50 | -1 | 元/克 | 06-18 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-18 | |
铑 | 1230~1240 | 1235 | 0 | 元/克 | 06-18 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-18 | |
国产海绵钯粉 | 219~223 | 221 | -1 | 元/克 | 06-18 |