SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 79060~79510 | 79285 | -195 | 元/吨 | 06-21 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)300~(贴)250 | (贴)275 | -5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 79060~79490 | 79275 | -190 | 元/吨 | 06-21 | |
平水铜升贴水 | (贴)300~(贴)270 | (贴)285 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 79090~79510 | 79300 | -195 | 元/吨 | 06-21 | |
升水铜升贴水 | (贴)270~(贴)250 | (贴)260 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 79120~79560 | 79340 | -190 | 元/吨 | 06-21 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)240~(贴)200 | (贴)220 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 78990~79430 | 79210 | -200 | 元/吨 | 06-21 | |
湿法铜升贴水 | (贴)370~(贴)330 | (贴)350 | -10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 79270~79500 | 79385 | -210 | 元/吨 | 06-21 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)350~(贴)290 | (贴)320 | -90 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 79120~79390 | 79255 | -230 | 元/吨 | 06-21 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)500~(贴)400 | (贴)450 | -110 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | -21~-7 | -14 | 0 | 美元/吨 | 06-20 | |
洋山铜溢价(提单) | -27~-13 | -20 | 0 | 美元/吨 | 06-20 | |
人民币洋山铜溢价 | -192.22~-49.83 | -121.03 | -0.06 | 元/吨 | 06-20 | |
EQ铜(CIF提单) | -70~-60 | -65 | -5 | 美元/吨 | 06-20 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 53~67 | 60 | -3 | 美元/吨 | 06-20 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 43~53 | 48 | 0 | 美元/吨 | 06-20 |