白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7787~7789 | 7788 | -245 | 元/千克 | 06-24 | |
2#银 | 7772~7774 | 7773 | -245 | 元/千克 | 06-24 | |
3#银 | 7757~7759 | 7758 | -245 | 元/千克 | 06-24 | |
硝酸银 | 4990~5070 | 5030 | -157.50 | 元/千克 | 06-24 | |
银粉 | 8038~8138 | 8088 | -245 | 元/千克 | 06-24 | |
背银粉 | 7938~8038 | 7988 | -245 | 元/千克 | 06-24 | |
正银粉 | 8038~8138 | 8088 | -245 | 元/千克 | 06-24 | |
太阳能背面银浆 | 5071~5171 | 5121 | -148 | 元/千克 | 06-24 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7652~7752 | 7702 | -223 | 元/千克 | 06-24 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7702~7802 | 7752 | -223 | 元/千克 | 06-24 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 549.30~549.30 | 549.30 | -8.15 | 元/克 | 06-24 | |
金95 | 552.30~552.30 | 552.30 | -5.30 | 元/克 | 06-24 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 241~243 | 242 | +5 | 元/克 | 06-24 | |
钯锭(进口) | 255~259 | 257 | +8.50 | 元/克 | 06-24 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-24 | |
铑 | 1270~1280 | 1275 | +10 | 元/克 | 06-24 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-24 | |
国产海绵钯粉 | 233~238 | 235.50 | +6 | 元/克 | 06-24 |