SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 78160~78470 | 78315 | +110 | 元/吨 | 06-25 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)240~(贴)180 | (贴)210 | -5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 78160~78430 | 78295 | +105 | 元/吨 | 06-25 | |
平水铜升贴水 | (贴)240~(贴)220 | (贴)230 | -10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 78190~78470 | 78330 | +110 | 元/吨 | 06-25 | |
升水铜升贴水 | (贴)210~(贴)180 | (贴)195 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 78230~78510 | 78370 | +115 | 元/吨 | 06-25 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)170~(贴)140 | (贴)155 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 78070~78360 | 78215 | +90 | 元/吨 | 06-25 | |
湿法铜升贴水 | (贴)330~(贴)290 | (贴)310 | -25 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 78140~78430 | 78285 | +200 | 元/吨 | 06-25 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)260~(贴)200 | (贴)230 | +90 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 78000~78290 | 78145 | +190 | 元/吨 | 06-25 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)400~(贴)340 | (贴)370 | +80 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | -19~-5 | -12 | 0 | 美元/吨 | 06-25 | |
洋山铜溢价(提单) | -23~-9 | -16 | 0 | 美元/吨 | 06-25 | |
人民币洋山铜溢价 | -163.82~-35.61 | -99.72 | -0.04 | 元/吨 | 06-25 | |
EQ铜(CIF提单) | -70~-60 | -65 | 0 | 美元/吨 | 06-25 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 53~67 | 60 | 0 | 美元/吨 | 06-25 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 43~53 | 48 | 0 | 美元/吨 | 06-25 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 68740~68990 | 68865 | +185 | 元/吨 | 06-25 |