白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7765~7767 | 7766 | -22 | 元/千克 | 06-25 | |
2#银 | 7750~7752 | 7751 | -22 | 元/千克 | 06-25 | |
3#银 | 7735~7737 | 7736 | -22 | 元/千克 | 06-25 | |
硝酸银 | 4985~5060 | 5022.50 | -7.50 | 元/千克 | 06-25 | |
银粉 | 8016~8116 | 8066 | -22 | 元/千克 | 06-25 | |
背银粉 | 7916~8016 | 7966 | -22 | 元/千克 | 06-25 | |
正银粉 | 8016~8116 | 8066 | -22 | 元/千克 | 06-25 | |
太阳能背面银浆 | 5057~5157 | 5107 | -14 | 元/千克 | 06-25 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7632~7732 | 7682 | -20 | 元/千克 | 06-25 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7682~7782 | 7732 | -20 | 元/千克 | 06-25 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 549.47~549.47 | 549.47 | +0.17 | 元/克 | 06-25 | |
金95 | 549~549 | 549 | -3.30 | 元/克 | 06-25 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 242~244 | 243 | +1 | 元/克 | 06-25 | |
钯锭(进口) | 264~268 | 266 | +9 | 元/克 | 06-25 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-25 | |
铑 | 1270~1280 | 1275 | 0 | 元/克 | 06-25 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-25 |