白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7590~7592 | 7591 | -175 | 元/千克 | 06-26 | |
2#银 | 7575~7577 | 7576 | -175 | 元/千克 | 06-26 | |
3#银 | 7560~7562 | 7561 | -175 | 元/千克 | 06-26 | |
硝酸银 | 4890~4950 | 4920 | -102.50 | 元/千克 | 06-26 | |
银粉 | 7841~7941 | 7891 | -175 | 元/千克 | 06-26 | |
背银粉 | 7741~7841 | 7791 | -175 | 元/千克 | 06-26 | |
正银粉 | 7841~7941 | 7891 | -175 | 元/千克 | 06-26 | |
太阳能背面银浆 | 4951~5051 | 5001 | -106 | 元/千克 | 06-26 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7473~7573 | 7523 | -159 | 元/千克 | 06-26 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7523~7623 | 7573 | -159 | 元/千克 | 06-26 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 547.50~547.50 | 547.50 | -1.97 | 元/克 | 06-26 | |
金95 | 543.50~543.50 | 543.50 | -5.50 | 元/克 | 06-26 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 239~241 | 240 | -3 | 元/克 | 06-26 | |
钯锭(进口) | 251~256 | 253.50 | -12.50 | 元/克 | 06-26 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-26 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | -10 | 元/克 | 06-26 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-26 | |
国产海绵钯粉 | 229~234 | 231.50 | -13 | 元/克 | 06-26 |