品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4440 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4240 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4240 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4320 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 本钢 | 是 | 4490 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 本钢 | 是 | 4360 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4210 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 本钢 | 是 | 4210 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4260 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.5*1250*C | 本钢 | 是 | 4560 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4410 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4210 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4210 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4220 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4510 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4440 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4390 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4240 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4240 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4250 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC03 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4640 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 宝钢 | 是 | 4490 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4410 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4260 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4260 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4310 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4480 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4400 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4250 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4700 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 本钢 | 是 | 4480 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4250 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4300 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4550 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4490 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4410 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4260 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4260 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4260 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4660 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 唐钢 | 是 | 4240 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4520 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 0.8*1250*C | 首钢 | 是 | 4440 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4290 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4290 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4590 | -10 | |
冷轧汽车卷 | DC05 | 3.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4690 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4830 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4680 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4600 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4780 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4630 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4590 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 0.8*1250*C | 本钢 | 是 | 4780 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4630 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4610 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340/590DP | 2.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4640 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4740 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4540 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4990 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.8*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4640 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4490 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4790 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 3.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4890 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.7*1250*C | 本钢 | 是 | 4680 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4480 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4690 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4490 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC340LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4790 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.8*1250*C | 宝钢 | 是 | 4740 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 4680 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 宝钢 | 是 | 4610 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 0.6*1250*C | 首钢 | 是 | 4820 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4610 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 1.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4590 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 首钢 | 是 | 4890 | -10 | |
冷轧汽车卷 | HC420LA | 2.5*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4890 | -10 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 4130 | -10 | |
冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 4100 | -10 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | 是 | 4130 | -60 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢集团 | 是 | 4110 | -10 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 4130 | -10 | |
冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢股份 | 是 | 4160 | -60 | |
冷轧板卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 | 是 | 4100 | -10 | |
冷轧板卷 | RECC | 1.0*1250*C | 日照 | 是 | 4110 | -10 | |
冷轧板卷 | TECC | 1.0*1500*C | 太行钢铁 | 是 | 4100 | -10 | |
冷轧板卷 | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4320 | -100 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4180 | -30 | |
冷轧板卷 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4130 | -30 | |
冷轧板卷 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4130 | -30 | |
冷轧板卷 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4380 | -60 | |
冷轧板卷 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4550 | -50 |
打印