白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7596~7598 | 7597 | +6 | 元/千克 | 06-27 | |
2#银 | 7581~7583 | 7582 | +6 | 元/千克 | 06-27 | |
3#银 | 7566~7568 | 7567 | +6 | 元/千克 | 06-27 | |
硝酸银 | 4890~4950 | 4920 | 0 | 元/千克 | 06-27 | |
银粉 | 7847~7947 | 7897 | +6 | 元/千克 | 06-27 | |
背银粉 | 7747~7847 | 7797 | +6 | 元/千克 | 06-27 | |
正银粉 | 7847~7947 | 7897 | +6 | 元/千克 | 06-27 | |
太阳能背面银浆 | 4955~5055 | 5005 | +4 | 元/千克 | 06-27 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7478~7578 | 7528 | +5 | 元/千克 | 06-27 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7528~7628 | 7578 | +5 | 元/千克 | 06-27 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 543~543 | 543 | -4.50 | 元/克 | 06-27 | |
金95 | 543~543 | 543 | -0.50 | 元/克 | 06-27 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 243~245 | 244 | +4 | 元/克 | 06-27 | |
钯锭(进口) | 247~252 | 249.50 | -4 | 元/克 | 06-27 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-27 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 06-27 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-27 | |
国产海绵钯粉 | 225~230 | 227.50 | -4 | 元/克 | 06-27 |