白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7695~7697 | 7696 | +66 | 元/千克 | 07-01 | |
2#银 | 7680~7682 | 7681 | +66 | 元/千克 | 07-01 | |
3#银 | 7665~7667 | 7666 | +66 | 元/千克 | 07-01 | |
硝酸银 | 4935~5015 | 4975 | +32.50 | 元/千克 | 07-01 | |
银粉 | 7946~8046 | 7996 | +66 | 元/千克 | 07-01 | |
背银粉 | 7846~7946 | 7896 | +66 | 元/千克 | 07-01 | |
正银粉 | 7946~8046 | 7996 | +66 | 元/千克 | 07-01 | |
太阳能背面银浆 | 5015~5115 | 5065 | +40 | 元/千克 | 07-01 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7568~7668 | 7618 | +60 | 元/千克 | 07-01 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7618~7718 | 7668 | +60 | 元/千克 | 07-01 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 549.50~549.50 | 549.50 | +1.13 | 元/克 | 07-01 | |
金95 | 548~548 | 548 | +1 | 元/克 | 07-01 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 241~243 | 242 | 0 | 元/克 | 07-01 | |
钯锭(进口) | 260~265 | 262.50 | +10 | 元/克 | 07-01 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-01 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 07-01 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-01 | |
国产海绵钯粉 | 238~243 | 240.50 | +10 | 元/克 | 07-01 |