名称 | 价格类别 | 7月2日 | 7月1日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 82.81 | 83.38 | ↓0.57 | |
布伦特 | 86.24 | 86.60 | ↓0.36 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2390-2420 | 2360-2420 | ↑30/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 13400-13800 | 13400-13800 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)7月2日(周二),市场对飓风贝丽尔造成的供应干扰的担忧逐渐缓解,国际油价收盘下跌。 |