产品名称 | 价格类别 | 7月2日 | 7月1日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 82.81 | 83.38 | -0.57 | -0.68% |
布伦特 | 86.24 | 86.60 | -0.36 | -0.42% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1149-1153 | 1148-1152 | +1 | +0.09% |
CFR中国 | 1159-1163 | 1158-1162 | +1 | +0.09% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1545-1553 | 1545-1553 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1575-1583 | 1575-1583 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11750 | 11700 | +50 | +0.43% |
甬兴121H | 华东地区 | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 7月2日(周二),市场对飓风贝丽尔造成的供应干扰的担忧逐渐缓解,国际油价收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:近期部分厂家报盘调涨,叠加部分装置减产消息推动,部分商家挺价意向较强,然下游需求维持疲态,市场交投较为僵持。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场趋于窄幅整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10750-11650元/吨。 |