白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7831~7833 | 7832 | +51 | 元/千克 | 07-03 | |
2#银 | 7816~7818 | 7817 | +51 | 元/千克 | 07-03 | |
3#银 | 7801~7803 | 7802 | +51 | 元/千克 | 07-03 | |
硝酸银 | 5030~5100 | 5065 | +45 | 元/千克 | 07-03 | |
银粉 | 8082~8182 | 8132 | +51 | 元/千克 | 07-03 | |
背银粉 | 7982~8082 | 8032 | +51 | 元/千克 | 07-03 | |
正银粉 | 8082~8182 | 8132 | +51 | 元/千克 | 07-03 | |
太阳能背面银浆 | 5097~5197 | 5147 | +31 | 元/千克 | 07-03 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7692~7792 | 7742 | +46 | 元/千克 | 07-03 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7742~7842 | 7792 | +46 | 元/千克 | 07-03 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 550.45~550.45 | 550.45 | +0.10 | 元/克 | 07-03 | |
金95 | 550.60~550.60 | 550.60 | +4.58 | 元/克 | 07-03 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 241~243 | 242 | +4 | 元/克 | 07-03 | |
钯锭(进口) | 271~276 | 273.50 | +10 | 元/克 | 07-03 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-03 | |
铑 | 1250~1260 | 1255 | -10 | 元/克 | 07-03 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-03 | |
国产海绵钯粉 | 248~252 | 250 | +3 | 元/克 | 07-03 |