产品名称 | 价格类别 | 7月3日 | 7月2日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 83.88 | 82.81 | +1.07 | +1.29% |
布伦特 | 87.34 | 86.24 | +1.1 | +1.28% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1148-1152 | 1149-1153 | -1 | -0.09% |
CFR中国 | 1158-1162 | 1159-1163 | -1 | -0.09% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1545-1553 | 1545-1553 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1575-1583 | 1575-1583 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11800 | 11750 | +50 | +0.43% |
甬兴121H | 华东地区 | 11350 | 11350 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 7月3日(周三),得益于美国原油库存降幅超预期及飓风季的影响,国际油价收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:近日石化厂家仍有调涨操作,商家炒涨心态仍存,市场报盘或维持坚挺,然实际成交跟进有限,打压市场氛围。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场偏强整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10800-11650元/吨。 |