白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8047~8049 | 8048 | +216 | 元/千克 | 07-04 | |
2#银 | 8032~8034 | 8033 | +216 | 元/千克 | 07-04 | |
3#银 | 8017~8019 | 8018 | +216 | 元/千克 | 07-04 | |
硝酸银 | 5160~5240 | 5200 | +135 | 元/千克 | 07-04 | |
银粉 | 8298~8398 | 8348 | +216 | 元/千克 | 07-04 | |
背银粉 | 8198~8298 | 8248 | +216 | 元/千克 | 07-04 | |
正银粉 | 8298~8398 | 8348 | +216 | 元/千克 | 07-04 | |
太阳能背面银浆 | 5228~5328 | 5278 | +131 | 元/千克 | 07-04 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7888~7988 | 7938 | +196 | 元/千克 | 07-04 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7938~8038 | 7988 | +196 | 元/千克 | 07-04 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 557.19~557.19 | 557.19 | +6.74 | 元/克 | 07-04 | |
金95 | 557.80~557.80 | 557.80 | +7.20 | 元/克 | 07-04 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 243~245 | 244 | +2 | 元/克 | 07-04 | |
钯锭(进口) | 274~279 | 276.50 | +3 | 元/克 | 07-04 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-04 | |
铑 | 1250~1260 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-04 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-04 | |
国产海绵钯粉 | 248~252 | 250 | 0 | 元/克 | 07-04 |