白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8107~8109 | 8108 | -52 | 元/千克 | 07-15 | |
2#银 | 8092~8094 | 8093 | -52 | 元/千克 | 07-15 | |
3#银 | 8077~8079 | 8078 | -52 | 元/千克 | 07-15 | |
硝酸银 | 5200~5275 | 5237.50 | -32.50 | 元/千克 | 07-15 | |
银粉 | 8358~8458 | 8408 | -52 | 元/千克 | 07-15 | |
背银粉 | 8258~8358 | 8308 | -52 | 元/千克 | 07-15 | |
正银粉 | 8358~8458 | 8408 | -52 | 元/千克 | 07-15 | |
太阳能背面银浆 | 5265~5365 | 5315 | -31 | 元/千克 | 07-15 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7943~8043 | 7993 | -47 | 元/千克 | 07-15 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7993~8093 | 8043 | -47 | 元/千克 | 07-15 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 565.90~565.90 | 565.90 | -0.22 | 元/克 | 07-15 | |
金95 | 565.10~565.10 | 565.10 | 0 | 元/克 | 07-15 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 240~242 | 241 | -2 | 元/克 | 07-15 | |
钯锭(进口) | 255~260 | 257.50 | -5 | 元/克 | 07-15 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-15 | |
铑 | 1230~1240 | 1235 | 0 | 元/克 | 07-15 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-15 | |
国产海绵钯粉 | 229~233 | 231 | -5 | 元/克 | 07-15 |