名称 | 价格类别 | 7月12日 | 7月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 82.21 | 82.62 | ↓0.41 | |
布伦特 | 85.03 | 85.40 | ↓0.37 | ||
纯苯 | 华东 | 8680-8710 | 8720-8750 | ↓40/↓40 | |
苯酚 | 华东 | 8100-8150 | 8100-8150 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 7700-7700 | 7700-7750 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 10000-10000 | 9900-10000 | ↑100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16400 | 16500 | ↓100 |
利华益WY-111BR | 13550 | 13550 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14900 | 14900 | 0 | |
利华益WY-111BR | 12650 | 12650 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)7月12日(周五),美国PP(聚丙烯)I报告高于预期给美联储降息预期带来变数,且石油需求仍令人担忧,国际油价收盘下跌。 |