产品名称 | 价格类别 | 7月15日 | 7月12日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 81.91 | 82.21 | -0.3 | -0.36% |
布伦特 | 84.85 | 85.03 | -0.18 | -0.21% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1127-1131 | 1129-1133 | -2 | -0.18% |
CFR中国 | 1137-1141 | 1139-1143 | -2 | -0.18% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1535-1543 | 1535-1543 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1555-1563 | 1555-1563 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12400 | 12300 | +100 | +0.81% |
甬兴121H | 华东地区 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 7月15日(周一),随着美元走强以及投资者对需求的担忧影响市场,国际油价收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:周初石化厂家纷纷调涨,叠加货紧预期,商家积极报高出货价格,市场心态表现尚可,然目前缺乏下游实质需求跟进,业者仍较为谨慎。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场挺价运行,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10950-11800元/吨。 |