白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8181~8183 | 8182 | +126 | 元/千克 | 07-17 | |
2#银 | 8166~8168 | 8167 | +126 | 元/千克 | 07-17 | |
3#银 | 8151~8153 | 8152 | +126 | 元/千克 | 07-17 | |
硝酸银 | 5245~5320 | 5282.50 | +72.50 | 元/千克 | 07-17 | |
银粉 | 8432~8532 | 8482 | +126 | 元/千克 | 07-17 | |
背银粉 | 8332~8432 | 8382 | +126 | 元/千克 | 07-17 | |
正银粉 | 8432~8532 | 8482 | +126 | 元/千克 | 07-17 | |
太阳能背面银浆 | 5309~5409 | 5359 | +76 | 元/千克 | 07-17 | |
太阳能主栅正面银浆 | 8010~8110 | 8060 | +114 | 元/千克 | 07-17 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8060~8160 | 8110 | +114 | 元/千克 | 07-17 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 577.20~577.20 | 577.20 | +7.70 | 元/克 | 07-17 | |
金95 | 578.66~578.66 | 578.66 | +9.66 | 元/克 | 07-17 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 240~242 | 241 | -1 | 元/克 | 07-17 | |
钯锭(进口) | 257~262 | 259.50 | +7 | 元/克 | 07-17 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-17 | |
铑 | 1230~1240 | 1235 | 0 | 元/克 | 07-17 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-17 | |
国产海绵钯粉 | 231~235 | 233 | +7 | 元/克 | 07-17 |