名称 | 价格类别 | 7月17日 | 7月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 82.85 | 80.76 | ↑2.09 | |
布伦特 | 85.08 | 83.73 | ↑1.35 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2380-2400 | 2380-2400 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14200-14700 | 14200-14700 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 13100-13500 | 13100-13500 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)7月17日(周三),美国原油库存大幅下滑叠加美元走弱,盖过了需求放缓迹象的影响,国际油价收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: (1)近期因宏观经济数据疲软、三中全会政策大力度驱动暂有限等影响,国内商品期货运行显弱,如甲醇期货本周以来延续弱势下行,整体对市场心态形成利空。而甲醇基本面看,上游端常规出货需求、贸易商长约释放及下游需求跟进一般,叠加港口进口补充尚可致持续累库预期尚存,故预计短期市场弱势整理或延续,关注港口基差及月差变化等。 POM方面:业者随行就市出货为主,下游工厂开工负荷不足,场内订单表现欠佳。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场整理运行。 |