白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7912~7914 | 7913 | -269 | 元/千克 | 07-18 | |
2#银 | 7897~7899 | 7898 | -269 | 元/千克 | 07-18 | |
3#银 | 7882~7884 | 7883 | -269 | 元/千克 | 07-18 | |
硝酸银 | 5075~5150 | 5112.50 | -170 | 元/千克 | 07-18 | |
银粉 | 8163~8263 | 8213 | -269 | 元/千克 | 07-18 | |
背银粉 | 8063~8163 | 8113 | -269 | 元/千克 | 07-18 | |
正银粉 | 8163~8263 | 8213 | -269 | 元/千克 | 07-18 | |
太阳能背面银浆 | 5146~5246 | 5196 | -163 | 元/千克 | 07-18 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7766~7866 | 7816 | -244 | 元/千克 | 07-18 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7816~7916 | 7866 | -244 | 元/千克 | 07-18 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 576.14~576.14 | 576.14 | -1.06 | 元/克 | 07-18 | |
金95 | 574~574 | 574 | -4.66 | 元/克 | 07-18 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 240~242 | 241 | 0 | 元/克 | 07-18 | |
钯锭(进口) | 252~257 | 254.50 | -5 | 元/克 | 07-18 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-18 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | +10 | 元/克 | 07-18 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-18 | |
国产海绵钯粉 | 225~235 | 230 | -3 | 元/克 | 07-18 |