产品名称 | 价格类别 | 7月22日 | 7月19日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 79.78 | 80.13 | -0.35 | -0.44% |
布伦特 | 82.40 | 82.63 | -0.23 | -0.28% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1102.5-1106.5 | 1111.5-1115.5 | -9 | -0.81% |
CFR中国 | 1117.5-1121.5 | 1126.5-1130.5 | -9 | -0.80% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1545-1553 | 1545-1553 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1555-1563 | 1555-1563 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12250 | 12350 | -100 | -0.81% |
甬兴121H | 华东地区 | 11550 | 11600 | -50 | -0.43% |
今日特别关注: 7月22日(周一),投资者将注意力集中在库存的增加以及需求疲软的迹象上,国际油价下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油、苯乙烯偏弱,石化厂家出货节奏放缓,且下游需求疲软,商家信心略显不足,部分或维持让利。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场盘弱运行,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10900-11800元/吨。 |