白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7634~7636 | 7635 | -2 | 元/千克 | 07-23 | |
2#银 | 7619~7621 | 7620 | -2 | 元/千克 | 07-23 | |
3#银 | 7604~7606 | 7605 | -2 | 元/千克 | 07-23 | |
硝酸银 | 4900~4980 | 4940 | 0 | 元/千克 | 07-23 | |
银粉 | 7885~7985 | 7935 | -2 | 元/千克 | 07-23 | |
背银粉 | 7785~7885 | 7835 | -2 | 元/千克 | 07-23 | |
正银粉 | 7885~7985 | 7935 | -2 | 元/千克 | 07-23 | |
太阳能背面银浆 | 4978~5078 | 5028 | -1 | 元/千克 | 07-23 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7513~7613 | 7563 | -2 | 元/千克 | 07-23 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7563~7663 | 7613 | -2 | 元/千克 | 07-23 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 560.70~560.70 | 560.70 | -2.49 | 元/克 | 07-23 | |
金95 | 561.21~561.21 | 561.21 | -1.56 | 元/克 | 07-23 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 232~234 | 233 | -4 | 元/克 | 07-23 | |
钯锭(进口) | 241~246 | 243.50 | -4 | 元/克 | 07-23 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-23 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 07-23 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-23 | |
国产海绵钯粉 | 216~221 | 218.50 | -4 | 元/克 | 07-23 |