SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74570~74780 | 74675 | -855 | 元/吨 | 07-24 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)60~平水 | (贴)30 | -20 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74570~74740 | 74655 | -860 | 元/吨 | 07-24 | |
平水铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | -25 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74590~74780 | 74685 | -860 | 元/吨 | 07-24 | |
升水铜升贴水 | (贴)40~平水 | (贴)20 | -25 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74610~74790 | 74700 | -860 | 元/吨 | 07-24 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)20~(升)10 | (贴)5 | -25 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74530~74690 | 74610 | -850 | 元/吨 | 07-24 | |
湿法铜升贴水 | (贴)100~(贴)90 | (贴)95 | -15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74610~74800 | 74705 | -920 | 元/吨 | 07-24 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)90~(贴)30 | (贴)60 | -50 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 74480~74670 | 74575 | -920 | 元/吨 | 07-24 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)220~(贴)160 | (贴)190 | -50 | - | 10:15 |