白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7600~7602 | 7601 | -34 | 元/千克 | 07-24 | |
2#银 | 7585~7587 | 7586 | -34 | 元/千克 | 07-24 | |
3#银 | 7570~7572 | 7571 | -34 | 元/千克 | 07-24 | |
硝酸银 | 4895~4955 | 4925 | -15 | 元/千克 | 07-24 | |
银粉 | 7851~7951 | 7901 | -34 | 元/千克 | 07-24 | |
背银粉 | 7751~7851 | 7801 | -34 | 元/千克 | 07-24 | |
正银粉 | 7851~7951 | 7901 | -34 | 元/千克 | 07-24 | |
太阳能背面银浆 | 4957~5057 | 5007 | -21 | 元/千克 | 07-24 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7482~7582 | 7532 | -31 | 元/千克 | 07-24 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7532~7632 | 7582 | -31 | 元/千克 | 07-24 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 566.20~566.20 | 566.20 | +5.50 | 元/克 | 07-24 | |
金95 | 566.30~566.30 | 566.30 | +5.09 | 元/克 | 07-24 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 232~234 | 233 | 0 | 元/克 | 07-24 | |
钯锭(进口) | 244~249 | 246.50 | +3 | 元/克 | 07-24 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-24 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 07-24 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-24 | |
国产海绵钯粉 | 219~224 | 221.50 | +3 | 元/克 | 07-24 |