白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7370~7372 | 7371 | -230 | 元/千克 | 07-25 | |
2#银 | 7355~7357 | 7356 | -230 | 元/千克 | 07-25 | |
3#银 | 7340~7342 | 7341 | -230 | 元/千克 | 07-25 | |
硝酸银 | 4705~4790 | 4747.50 | -177.50 | 元/千克 | 07-25 | |
银粉 | 7621~7721 | 7671 | -230 | 元/千克 | 07-25 | |
背银粉 | 7521~7621 | 7571 | -230 | 元/千克 | 07-25 | |
正银粉 | 7621~7721 | 7671 | -230 | 元/千克 | 07-25 | |
太阳能背面银浆 | 4818~4918 | 4868 | -139 | 元/千克 | 07-25 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7273~7373 | 7323 | -209 | 元/千克 | 07-25 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7323~7423 | 7373 | -209 | 元/千克 | 07-25 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 553.29~553.29 | 553.29 | -12.91 | 元/克 | 07-25 | |
金95 | 550~550 | 550 | -16.30 | 元/克 | 07-25 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 231~233 | 232 | -1 | 元/克 | 07-25 | |
钯锭(进口) | 243~248 | 245.50 | -1 | 元/克 | 07-25 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-25 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 07-25 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-25 | |
国产海绵钯粉 | 218~223 | 220.50 | -1 | 元/克 | 07-25 |