SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74110~74470 | 74290 | +1090 | 元/吨 | 07-26 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)50~平水 | (贴)25 | -5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74110~74440 | 74275 | +1085 | 元/吨 | 07-26 | |
平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)30 | (贴)40 | -10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74130~74470 | 74300 | +1090 | 元/吨 | 07-26 | |
升水铜升贴水 | (贴)30~平水 | (贴)15 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74140~74490 | 74315 | +1095 | 元/吨 | 07-26 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)20~(升)20 | 平水 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74070~74400 | 74235 | +1095 | 元/吨 | 07-26 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74030~74440 | 74235 | +765 | 元/吨 | 07-26 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)60~平水 | (贴)30 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73900~74310 | 74105 | +765 | 元/吨 | 07-26 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)190~(贴)130 | (贴)160 | 0 | - | 10:15 |