白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7252~7254 | 7253 | -118 | 元/千克 | 07-26 | |
2#银 | 7237~7239 | 7238 | -118 | 元/千克 | 07-26 | |
3#银 | 7222~7224 | 7223 | -118 | 元/千克 | 07-26 | |
硝酸银 | 4655~4730 | 4692.50 | -55 | 元/千克 | 07-26 | |
银粉 | 7503~7603 | 7553 | -118 | 元/千克 | 07-26 | |
背银粉 | 7403~7503 | 7453 | -118 | 元/千克 | 07-26 | |
正银粉 | 7503~7603 | 7553 | -118 | 元/千克 | 07-26 | |
太阳能背面银浆 | 4747~4847 | 4797 | -71 | 元/千克 | 07-26 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7166~7266 | 7216 | -107 | 元/千克 | 07-26 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7216~7316 | 7266 | -107 | 元/千克 | 07-26 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 555.55~555.55 | 555.55 | +2.26 | 元/克 | 07-26 | |
金95 | 554.50~554.50 | 554.50 | +4.50 | 元/克 | 07-26 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 231~233 | 232 | 0 | 元/克 | 07-26 | |
钯锭(进口) | 240~245 | 242.50 | -3 | 元/克 | 07-26 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 07-26 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 07-26 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 07-26 | |
国产海绵钯粉 | 215~220 | 217.50 | -3 | 元/克 | 07-26 |