SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74020~74250 | 74135 | -155 | 元/吨 | 07-29 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)40~平水 | (贴)20 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74020~74220 | 74120 | -155 | 元/吨 | 07-29 | |
平水铜升贴水 | (贴)40~(贴)30 | (贴)35 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74040~74250 | 74145 | -155 | 元/吨 | 07-29 | |
升水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74050~74270 | 74160 | -155 | 元/吨 | 07-29 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)10~(升)20 | (升)5 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73970~74180 | 74075 | -160 | 元/吨 | 07-29 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74120~74340 | 74230 | -5 | 元/吨 | 07-29 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)40~(升)20 | (贴)10 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73990~74210 | 74100 | -5 | 元/吨 | 07-29 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)170~(贴)110 | (贴)140 | +20 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 18~32 | 25 | 0 | 美元/吨 | 07-29 | |
洋山铜溢价(提单) | 23~37 | 30 | 0 | 美元/吨 | 07-29 | |
人民币洋山铜溢价 | 128.37~263.87 | 196.12 | +0.12 | 元/吨 | 07-29 | |
EQ铜(CIF提单) | -25~-15 | -20 | +5 | 美元/吨 | 07-29 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 07-29 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 60~70 | 65 | 0 | 美元/吨 | 07-29 |