SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73530~74090 | 73810 | +660 | 元/吨 | 07-31 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)60~平水 | (贴)30 | 0 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73530~74050 | 73790 | +660 | 元/吨 | 07-31 | |
平水铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73550~74090 | 73820 | +650 | 元/吨 | 07-31 | |
升水铜升贴水 | (贴)40~平水 | (贴)20 | -10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73580~74110 | 73845 | +660 | 元/吨 | 07-31 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)10~(升)20 | (升)5 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73490~74020 | 73755 | +655 | 元/吨 | 07-31 | |
湿法铜升贴水 | (贴)100~(贴)70 | (贴)85 | -5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73420~73810 | 73615 | +300 | 元/吨 | 07-31 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)10 | (贴)20 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73290~73680 | 73485 | +300 | 元/吨 | 07-31 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)180~(贴)120 | (贴)150 | 0 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 21~35 | 28 | 0 | 美元/吨 | 07-31 | |
洋山铜溢价(提单) | 28~42 | 35 | 0 | 美元/吨 | 07-31 | |
人民币洋山铜溢价 | 149.83~299.65 | 224.74 | -0.06 | 元/吨 | 07-31 | |
EQ铜(CIF提单) | -20~-5 | -12.50 | +2.50 | 美元/吨 | 07-31 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 07-31 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 70~80 | 75 | 0 | 美元/吨 | 07-31 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 64660~65180 | 64920 | +880 | 元/吨 | 07-31 |