SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74640~75060 | 74850 | +1040 | 元/吨 | 08-01 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)50~平水 | (贴)25 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74640~75030 | 74835 | +1045 | 元/吨 | 08-01 | |
平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)30 | (贴)40 | +10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74670~75060 | 74865 | +1045 | 元/吨 | 08-01 | |
升水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | +10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74690~75080 | 74885 | +1040 | 元/吨 | 08-01 | |
贵溪铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74600~74990 | 74795 | +1040 | 元/吨 | 08-01 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | +5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74840~75270 | 75055 | +1440 | 元/吨 | 08-01 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)30 | 平水 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 74710~75140 | 74925 | +1440 | 元/吨 | 08-01 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)160~(贴)100 | (贴)130 | +20 | - | 10:15 |