白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7481~7483 | 7482 | +98 | 元/千克 | 08-01 | |
2#银 | 7466~7468 | 7467 | +98 | 元/千克 | 08-01 | |
3#银 | 7451~7453 | 7452 | +98 | 元/千克 | 08-01 | |
硝酸银 | 4800~4880 | 4840 | +67.50 | 元/千克 | 08-01 | |
银粉 | 7732~7832 | 7782 | +98 | 元/千克 | 08-01 | |
背银粉 | 7632~7732 | 7682 | +98 | 元/千克 | 08-01 | |
正银粉 | 7732~7832 | 7782 | +98 | 元/千克 | 08-01 | |
太阳能背面银浆 | 4885~4985 | 4935 | +59 | 元/千克 | 08-01 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7374~7474 | 7424 | +89 | 元/千克 | 08-01 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7424~7524 | 7474 | +89 | 元/千克 | 08-01 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 567.20~567.20 | 567.20 | +3.30 | 元/克 | 08-01 | |
金95 | 566.50~566.50 | 566.50 | +5.70 | 元/克 | 08-01 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 234~236 | 235 | +1 | 元/克 | 08-01 | |
钯锭(进口) | 244~249 | 246.50 | +6 | 元/克 | 08-01 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-01 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 08-01 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 08-01 | |
国产海绵钯粉 | 234~239 | 236.50 | +6 | 元/克 | 08-01 |