SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73260~73420 | 73340 | -1510 | 元/吨 | 08-02 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)40~平水 | (贴)20 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73260~73390 | 73325 | -1510 | 元/吨 | 08-02 | |
平水铜升贴水 | (贴)40~(贴)30 | (贴)35 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73290~73420 | 73355 | -1510 | 元/吨 | 08-02 | |
升水铜升贴水 | (贴)10~平水 | (贴)5 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73300~73440 | 73370 | -1515 | 元/吨 | 08-02 | |
贵溪铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73220~73360 | 73290 | -1505 | 元/吨 | 08-02 | |
湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)60 | (贴)70 | +10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73320~73500 | 73410 | -1645 | 元/吨 | 08-02 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | 平水~(升)60 | (升)30 | +30 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73210~73390 | 73300 | -1625 | 元/吨 | 08-02 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)110~(贴)50 | (贴)80 | +50 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 36~50 | 43 | +13 | 美元/吨 | 08-02 | |
洋山铜溢价(提单) | 40~55 | 47.50 | +12.50 | 美元/吨 | 08-02 | |
人民币洋山铜溢价 | 256.95~392.57 | 324.76 | +92.96 | 元/吨 | 08-02 | |
EQ铜(CIF提单) | 0~15 | 7.50 | +12.50 | 美元/吨 | 08-02 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 08-02 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 70~80 | 75 | 0 | 美元/吨 | 08-02 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 64350~64540 | 64445 | -1660 | 元/吨 | 08-02 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 73250~73480 | 73365 | -1515 | 元/吨 | 08-02 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)60 | (升)5 | 0 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 500~700 | 600 | 0 | 元/吨 | 07-31 |