产品名称 | 价格类别 | 8月1日 | 7月31日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 76.31 | 77.91 | -1.60 | -2.05% |
布伦特 | 79.52 | 80.72 | 换月 | -1.63% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1132-1136 | 1128.5-1132.5 | +3.5 | +0.31% |
CFR中国 | 1147-1151 | 1143.5-1147.5 | +3.5 | +0.31% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1535-1543 | 1535-1543 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1545-1553 | 1545-1553 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12200 | 12150 | +50 | +0.41% |
甬兴121H | 华东地区 | 11450 | 11400 | +50 | +0.44% |
今日特别关注: 8月1日(周四),需求顾虑盖过中东局势影响,国际油价收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:隔夜原油收跌,苯乙烯夜盘回落,加剧市场观望氛围,叠加昨日午后市场交投氛围转淡,商家或随行就市操作。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场渐趋窄盘,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10900-11700元/吨。 |