名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 72820~73100 | 72960 | -380 | 元/吨 | 08-05 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)50~平水 | (贴)25 | -5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 72820~73070 | 72945 | -380 | 元/吨 | 08-05 | |
平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)30 | (贴)40 | -5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 72850~73100 | 72975 | -380 | 元/吨 | 08-05 | |
升水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 72870~73120 | 72995 | -375 | 元/吨 | 08-05 | |
贵溪铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 72770~73020 | 72895 | -395 | 元/吨 | 08-05 | |
湿法铜升贴水 | (贴)100~(贴)80 | (贴)90 | -20 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 72820~73130 | 72975 | -435 | 元/吨 | 08-05 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)20~(升)70 | (升)45 | +15 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 72720~73040 | 72880 | -420 | 元/吨 | 08-05 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)20 | (贴)50 | +30 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 41~55 | 48 | +5 | 美元/吨 | 08-05 | |
洋山铜溢价(提单) | 45~60 | 52.50 | +5 | 美元/吨 | 08-05 | |
人民币洋山铜溢价 | 292.51~428.07 | 360.29 | +35.53 | 元/吨 | 08-05 | |
EQ铜(CIF提单) | 10~25 | 17.50 | +10 | 美元/吨 | 08-05 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | +8 | 美元/吨 | 08-05 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 70~80 | 75 | 0 | 美元/吨 | 08-05 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 64620~65020 | 64820 | +375 | 元/吨 | 08-05 |