白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7271~7273 | 7272 | -57 | 元/千克 | 08-05 | |
2#银 | 7256~7258 | 7257 | -57 | 元/千克 | 08-05 | |
3#银 | 7241~7243 | 7242 | -57 | 元/千克 | 08-05 | |
硝酸银 | 4660~4740 | 4700 | -50 | 元/千克 | 08-05 | |
银粉 | 7522~7622 | 7572 | -57 | 元/千克 | 08-05 | |
背银粉 | 7422~7522 | 7472 | -57 | 元/千克 | 08-05 | |
正银粉 | 7522~7622 | 7572 | -57 | 元/千克 | 08-05 | |
太阳能背面银浆 | 4758~4858 | 4808 | -35 | 元/千克 | 08-05 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7183~7283 | 7233 | -52 | 元/千克 | 08-05 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7233~7333 | 7283 | -52 | 元/千克 | 08-05 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 561~561 | 561 | -9.20 | 元/克 | 08-05 | |
金95 | 561.30~561.30 | 561.30 | -9.20 | 元/克 | 08-05 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 228~230 | 229 | -4 | 元/克 | 08-05 | |
钯锭(进口) | 233~238 | 235.50 | -7 | 元/克 | 08-05 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-05 | |
铑 | 1240~1250 | 1245 | 0 | 元/克 | 08-05 | |
铱 | 1200~1220 | 1210 | 0 | 元/克 | 08-05 | |
国产海绵钯粉 | 223~228 | 225.50 | -7 | 元/克 | 08-05 |