名称 | 价格类别 | 8月2日 | 8月1日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 73.52 | 76.31 | ↓2.79 |
布伦特 | 76.81 | 79.52 | ↓2.71 | |
纯苯 | 华东地区 | 8580 | 8580 | 0 |
己二酸 | 华东地区 | 8800 | 8800 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 19500 | 19500 | 0 |
今日特别关注: PA66(聚酰胺(尼龙))厂家最新报盘情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:场内交投氛围清淡,下游 |
名称 | 价格类别 | 8月2日 | 8月1日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 73.52 | 76.31 | ↓2.79 |
布伦特 | 76.81 | 79.52 | ↓2.71 | |
纯苯 | 华东地区 | 8580 | 8580 | 0 |
己二酸 | 华东地区 | 8800 | 8800 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 19500 | 19500 | 0 |
今日特别关注: PA66(聚酰胺(尼龙))厂家最新报盘情况。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:场内交投氛围清淡,下游 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!