SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 71080~71550 | 71315 | -1645 | 元/吨 | 08-06 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)20 | (贴)15 | +10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 71080~71510 | 71295 | -1650 | 元/吨 | 08-06 | |
平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)20 | (贴)35 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 71130~71550 | 71340 | -1635 | 元/吨 | 08-06 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | +20 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 71150~71570 | 71360 | -1635 | 元/吨 | 08-06 | |
贵溪铜升贴水 | (升)20~(升)40 | (升)30 | +20 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 71040~71460 | 71250 | -1645 | 元/吨 | 08-06 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | +10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 71430~71740 | 71585 | -1390 | 元/吨 | 08-06 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)20~(升)70 | (升)45 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 71330~71650 | 71490 | -1390 | 元/吨 | 08-06 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)20 | (贴)50 | 0 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 43~57 | 50 | +2 | 美元/吨 | 08-06 | |
洋山铜溢价(提单) | 45~60 | 52.50 | 0 | 美元/吨 | 08-06 | |
人民币洋山铜溢价 | 306.67~427.91 | 367.29 | +7 | 元/吨 | 08-06 | |
EQ铜(CIF提单) | 10~25 | 17.50 | 0 | 美元/吨 | 08-06 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 08-06 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | +5 | 美元/吨 | 08-06 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 63170~63530 | 63350 | -1470 | 元/吨 | 08-06 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 71080~71610 | 71345 | -1645 | 元/吨 | 08-06 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)80 | (升)15 | +10 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 500~700 | 600 | 0 | 元/吨 | 07-31 |