产品名称 | 价格类别 | 8月5日 | 8月2日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 72.94 | 73.52 | -0.58 | -0.79% |
布伦特 | 76.3 | 76.81 | -0.51 | -0.66% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1105-1109 | 1128-1132 | -23 | -2.04% |
CFR中国 | 1120-1124 | 1143-1147 | -23 | -2.01% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1525-1533 | 1525-1533 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1525-1533 | 1535-1543 | -10 | -0.65% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12200 | 12200 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 8月5日(周一),股市遭遇大跌,投资者担心经济可能濒临衰退,纷纷逃离风险资产,国际油价周一收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油持续收跌,苯乙烯大幅下滑,丙烯腈及丁二烯亦呈现疲软走势,原料面利空冲击市场心态,商家或出现降价操作。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场小幅走软,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10850-11700元/吨。 |