SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 71110~71560 | 71335 | +20 | 元/吨 | 08-07 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)40~(升)10 | (贴)15 | 0 | - | 11:00 | |
平水铜 | 71110~71530 | 71320 | +25 | 元/吨 | 08-07 | |
平水铜升贴水 | (贴)40~(贴)20 | (贴)30 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 71140~71560 | 71350 | +10 | 元/吨 | 08-07 | |
升水铜升贴水 | (贴)10~(升)10 | 平水 | -10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 71160~71580 | 71370 | +10 | 元/吨 | 08-07 | |
贵溪铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | -10 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 71060~71480 | 71270 | +20 | 元/吨 | 08-07 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 71030~71610 | 71320 | -265 | 元/吨 | 08-07 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | 平水~(升)50 | (升)25 | -20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 70940~71530 | 71235 | -255 | 元/吨 | 08-07 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)30 | (贴)60 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 43~57 | 50 | 0 | 美元/吨 | 08-07 | |
洋山铜溢价(提单) | 47~62 | 54.50 | +2 | 美元/吨 | 08-07 | |
人民币洋山铜溢价 | 306.96~442.59 | 374.78 | +7.49 | 元/吨 | 08-07 | |
EQ铜(CIF提单) | 10~25 | 17.50 | 0 | 美元/吨 | 08-07 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 68~82 | 75 | 0 | 美元/吨 | 08-07 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 08-07 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 63290~63450 | 63370 | +20 | 元/吨 | 08-07 |