白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 6936~6938 | 6937 | -75 | 元/千克 | 08-07 | |
2#银 | 6921~6923 | 6922 | -75 | 元/千克 | 08-07 | |
3#银 | 6906~6908 | 6907 | -75 | 元/千克 | 08-07 | |
硝酸银 | 4450~4530 | 4490 | -42.50 | 元/千克 | 08-07 | |
银粉 | 7187~7287 | 7237 | -75 | 元/千克 | 08-07 | |
背银粉 | 7087~7187 | 7137 | -75 | 元/千克 | 08-07 | |
正银粉 | 7187~7287 | 7237 | -75 | 元/千克 | 08-07 | |
太阳能背面银浆 | 4555~4655 | 4605 | -45 | 元/千克 | 08-07 | |
太阳能主栅正面银浆 | 6878~6978 | 6928 | -69 | 元/千克 | 08-07 | |
太阳能细栅正面银浆 | 6928~7028 | 6978 | -69 | 元/千克 | 08-07 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 553.01~553.01 | 553.01 | -1.58 | 元/克 | 08-07 | |
金95 | 552.80~552.80 | 552.80 | -4.20 | 元/克 | 08-07 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 220~222 | 221 | 0 | 元/克 | 08-07 | |
钯锭(进口) | 230~235 | 232.50 | +4 | 元/克 | 08-07 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-07 | |
铑 | 1230~1240 | 1235 | 0 | 元/克 | 08-07 | |
铱 | 1200~1220 | 1210 | 0 | 元/克 | 08-07 | |
国产海绵钯粉 | 220~225 | 222.50 | +4 | 元/克 | 08-07 |