产品名称 | 价格类别 | 8月6日 | 8月5日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 73.2 | 72.94 | +0.26 | +0.36% |
布伦特 | 76.48 | 76.3 | +0.18 | +0.24% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1108-1112 | 1105-1109 | +3 | +0.27% |
CFR中国 | 1123-1127 | 1120-1124 | +3 | +0.27% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1515-1523 | 1525-1533 | -10 | -0.65% |
CFR中国 | 1515-1523 | 1525-1533 | -10 | -0.65% | |
吉化0215A | 华东地区 | 12200 | 12200 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 8月6日(周二),股市反弹,市场投资者关注中东紧张局势对油市的支撑,国际油价周二收盘小幅上涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油、苯乙烯小幅反弹,市场观望氛围不减,目前供需矛盾持续承压,商家出货节奏迟缓。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场偏软整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10800-11700元/吨。 |