SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73810~74080 | 73945 | +375 | 元/吨 | 08-22 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)30 | (升)5 | -15 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73810~74050 | 73930 | +370 | 元/吨 | 08-22 | |
平水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | -20 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73830~74080 | 73955 | +370 | 元/吨 | 08-22 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)30 | (升)15 | -20 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73850~74110 | 73980 | +375 | 元/吨 | 08-22 | |
贵溪铜升贴水 | (升)20~(升)60 | (升)40 | -15 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73760~74000 | 73880 | +360 | 元/吨 | 08-22 | |
湿法铜升贴水 | (贴)70~(贴)50 | (贴)60 | -30 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73740~74110 | 73925 | +515 | 元/吨 | 08-22 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)90~(贴)30 | (贴)60 | -10 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73680~74030 | 73855 | +515 | 元/吨 | 08-22 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)150~(贴)110 | (贴)130 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 46~60 | 53 | 0 | 美元/吨 | 08-22 | |
洋山铜溢价(提单) | 53~67 | 60 | 0 | 美元/吨 | 08-22 | |
人民币洋山铜溢价 | 327.65~477.23 | 402.44 | -0.45 | 元/吨 | 08-22 | |
EQ铜(CIF提单) | 22~36 | 29 | 0 | 美元/吨 | 08-22 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 08-22 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 70~80 | 75 | 0 | 美元/吨 | 08-22 |