白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7498~7500 | 7499 | -1 | 元/千克 | 08-22 | |
2#银 | 7483~7485 | 7484 | -1 | 元/千克 | 08-22 | |
3#银 | 7468~7470 | 7469 | -1 | 元/千克 | 08-22 | |
硝酸银 | 4810~4880 | 4845 | 0 | 元/千克 | 08-22 | |
银粉 | 7749~7849 | 7799 | -1 | 元/千克 | 08-22 | |
背银粉 | 7649~7749 | 7699 | -1 | 元/千克 | 08-22 | |
正银粉 | 7749~7849 | 7799 | -1 | 元/千克 | 08-22 | |
太阳能背面银浆 | 4896~4996 | 4946 | 0 | 元/千克 | 08-22 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7389~7489 | 7439 | -1 | 元/千克 | 08-22 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7439~7539 | 7489 | -1 | 元/千克 | 08-22 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 572.90~572.90 | 572.90 | -1.33 | 元/克 | 08-22 | |
金95 | 574.20~574.20 | 574.20 | +0.80 | 元/克 | 08-22 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 230~232 | 231 | +2 | 元/克 | 08-22 | |
钯锭(进口) | 248~253 | 250.50 | +8 | 元/克 | 08-22 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-22 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 08-22 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 08-22 | |
国产海绵钯粉 | 238~243 | 240.50 | +8 | 元/克 | 08-22 |