SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73430~73600 | 73515 | -430 | 元/吨 | 08-23 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)20 | 平水 | -5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73430~73580 | 73505 | -425 | 元/吨 | 08-23 | |
平水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73450~73600 | 73525 | -430 | 元/吨 | 08-23 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73460~73620 | 73540 | -440 | 元/吨 | 08-23 | |
贵溪铜升贴水 | (升)10~(升)40 | (升)25 | -15 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73380~73530 | 73455 | -425 | 元/吨 | 08-23 | |
湿法铜升贴水 | (贴)70~(贴)50 | (贴)60 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73350~73530 | 73440 | -485 | 元/吨 | 08-23 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)100~(贴)30 | (贴)65 | -5 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73290~73440 | 73365 | -490 | 元/吨 | 08-23 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)160~(贴)120 | (贴)140 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 46~60 | 53 | 0 | 美元/吨 | 08-23 | |
洋山铜溢价(提单) | 53~67 | 60 | 0 | 美元/吨 | 08-23 | |
人民币洋山铜溢价 | 328.25~478.10 | 403.18 | +0.73 | 元/吨 | 08-23 | |
EQ铜(CIF提单) | 20~34 | 27 | -2 | 美元/吨 | 08-23 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 08-23 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 70~80 | 75 | 0 | 美元/吨 | 08-23 |