白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7397~7399 | 7398 | -101 | 元/千克 | 08-23 | |
2#银 | 7382~7384 | 7383 | -101 | 元/千克 | 08-23 | |
3#银 | 7367~7369 | 7368 | -101 | 元/千克 | 08-23 | |
硝酸银 | 4750~4825 | 4787.50 | -57.50 | 元/千克 | 08-23 | |
银粉 | 7648~7748 | 7698 | -101 | 元/千克 | 08-23 | |
背银粉 | 7548~7648 | 7598 | -101 | 元/千克 | 08-23 | |
正银粉 | 7648~7748 | 7698 | -101 | 元/千克 | 08-23 | |
太阳能背面银浆 | 4834~4934 | 4884 | -62 | 元/千克 | 08-23 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7297~7397 | 7347 | -92 | 元/千克 | 08-23 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7347~7447 | 7397 | -92 | 元/千克 | 08-23 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 571.10~571.10 | 571.10 | -1.80 | 元/克 | 08-23 | |
金95 | 570~570 | 570 | -4.20 | 元/克 | 08-23 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 226~228 | 227 | -4 | 元/克 | 08-23 | |
钯锭(进口) | 242~247 | 244.50 | -6 | 元/克 | 08-23 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-23 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 08-23 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 08-23 | |
国产海绵钯粉 | 232~237 | 234.50 | -6 | 元/克 | 08-23 |