白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7546~7548 | 7547 | +149 | 元/千克 | 08-26 | |
2#银 | 7531~7533 | 7532 | +149 | 元/千克 | 08-26 | |
3#银 | 7516~7518 | 7517 | +149 | 元/千克 | 08-26 | |
硝酸银 | 4845~4920 | 4882.50 | +95 | 元/千克 | 08-26 | |
银粉 | 7797~7897 | 7847 | +149 | 元/千克 | 08-26 | |
背银粉 | 7697~7797 | 7747 | +149 | 元/千克 | 08-26 | |
正银粉 | 7797~7897 | 7847 | +149 | 元/千克 | 08-26 | |
太阳能背面银浆 | 4925~5025 | 4975 | +91 | 元/千克 | 08-26 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7433~7533 | 7483 | +136 | 元/千克 | 08-26 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7483~7583 | 7533 | +136 | 元/千克 | 08-26 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 571.10~571.10 | 571.10 | -1.80 | 元/克 | 08-23 | |
金95 | 570~570 | 570 | -4.20 | 元/克 | 08-23 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 228~230 | 229 | +2 | 元/克 | 08-26 | |
钯锭(进口) | 249~254 | 251.50 | +7 | 元/克 | 08-26 | |
钌 | 90~92 | 91 | 0 | 元/克 | 08-26 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 08-26 | |
铱 | 1190~1210 | 1200 | 0 | 元/克 | 08-26 | |
国产海绵钯粉 | 239~244 | 241.50 | +7 | 元/克 | 08-26 |