SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74800~74950 | 74875 | +455 | 元/吨 | 08-27 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)10 | (贴)5 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74800~74940 | 74870 | +465 | 元/吨 | 08-27 | |
平水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | +15 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74820~74950 | 74885 | +450 | 元/吨 | 08-27 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)10 | (升)5 | 0 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74820~74970 | 74895 | +440 | 元/吨 | 08-27 | |
贵溪铜升贴水 | 平水~(升)30 | (升)15 | -10 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74760~74900 | 74830 | +485 | 元/吨 | 08-27 | |
湿法铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +35 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74620~74920 | 74770 | +375 | 元/吨 | 08-27 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)80~(贴)10 | (贴)45 | -15 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 74560~74830 | 74695 | +370 | 元/吨 | 08-27 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)140~(贴)100 | (贴)120 | -20 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 44~58 | 51 | -2 | 美元/吨 | 08-27 | |
洋山铜溢价(提单) | 55~70 | 62.50 | +2.50 | 美元/吨 | 08-27 | |
人民币洋山铜溢价 | 313.50~498.74 | 406.12 | +4.18 | 元/吨 | 08-27 | |
EQ铜(CIF提单) | 20~34 | 27 | 0 | 美元/吨 | 08-27 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 60~74 | 67 | 0 | 美元/吨 | 08-27 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 68~78 | 73 | -2 | 美元/吨 | 08-27 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 66550~66870 | 66710 | +1500 | 元/吨 | 08-27 |